Najważniejsze cechy produktu
- odczyt kodów 1D, 2D, PDF417
- obszar skanowania: 1280x800 pikseli
- kąty skanowania: maksymalny kąt – 70°, maksymalne nachylenie – 75°, kąt obrotu – 360°,
- szybkość dekodowania: 600 klatek/s,
- dwa tryby pracy: manualny i automatyczny
- akumulator litowo-jonowy o pojemności 2600 mAh,
- dwuzakresowy Bluetooth 4.2,
- klasa szczelności IP52 i odporność na upadek z 1,5 m,
- kompleksowa 4-letnia gwarancja.
Dane techniczne
| Interfejs | Multi-interfejs; USB, KBW/PS2, RS232 |
| Typ czytnika | przewodowy, area imager |
| Odczytywane kody kreskowe | 1D, PDF417, 2D, kody z monitorów LCD, wyświetlaczy urządzeń mobilnych itp., kody złej jakości, uszkodzone i o słabym kontraście, kody (Aztec) z dowodów rejestracyjnych, kody DataMatrix |
| Zasięg odczytu | 0 - 17,9 cm (0 - 33,5 cm w wersji SR) |
| Ilość linii skanowania lub obszar | obszar (1280x800 pikseli) |
| Ilość skanów / na sekundę | 600 |
| Sygnalizacja odczytu | świetlna, dźwiękowa, wibracyjna |
| Minimalny kontrast kodu | 20% |
| Norma przemysłowa | IP52 |
| Wytrzymałość | 1,5 m |
| Wymiary | 90.2 x 70 x 180 m |
| Waga | 210 g |
| Temperatura pracy | 0°C do 50°C |
| Wyzwalanie odczytu | ręczne, automatyczne |
PRZED ZAMÓWIENIEM, ZADZWOŃ DO NAS W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O DOSTĘPNOŚCI I AKTUALNEJ CENIE!























